Størrelsesguide
Størrelsen er barnets lengde.
EU-størrelser er enkle når du vet trikset: tallet er barnets lengde i centimeter. Et barn på 66 cm bruker størrelse 68. Alder er bare veiledende — mål heller barnet.
| Størrelse | Alder (ca.) | Lengde | Vekt (ca.) |
|---|---|---|---|
| 50 | Nyfødt | 46–50 cm | ca. 2,5–4 kg |
| 56 | 0–2 mnd | 51–56 cm | ca. 4–5 kg |
| 62 | 2–4 mnd | 57–62 cm | ca. 5–7 kg |
| 68 | 4–6 mnd | 63–68 cm | ca. 7–8 kg |
| 74 | 6–9 mnd | 69–74 cm | ca. 8–9 kg |
| 80 | 9–12 mnd | 75–80 cm | ca. 9–11 kg |
| 86 | 12–18 mnd | 81–86 cm | ca. 11–13 kg |
| 92 | 18–24 mnd | 87–92 cm | ca. 13–14 kg |
Slik måler du
Legg barnet flatt og mål fra isse til hæl. Ligger barnet mellom to størrelser, velg den største — babyer vokser inn i klær fortere enn de vokser ut av tålmodigheten din.
Når du er i tvil
Med GrowBaby er feil størrelse aldri et problem: passer ikke plagget, bytter du det — bytte og frakt er inkludert i månedsprisen.